PC登録所(キャンペーン用)

HOME HELP 新規作成 新着記事 ツリー表示 スレッド表示 トピック表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

■156 / 2階層)   PC3:ヘキサ=アダマス CL23その2
□投稿者/ ボーン 一般人(6回)-(2011/02/26(Sat) 04:03:19)
    PC名:ヘキサ・アダマス  hexa_13       | MC :パラディン             |
    PL名:ボーン                | SC :ハイランダー            |
     種族 :ドゥアン(天翼族/オルニス)      |PCLv:23                |
       [初期]+[LV]+[その他]=[合 計]|
    
    HP:[30]+[ 98]+[ 50]=[178]|
    MP:[34]+[102]+[   ]=[136]|
    フェイト: 9/12 ダンシングヒーロー:10/10
    ファミリア:[100/100]
    
    **:基本/LV/合計/能力/MC/SC/その他修正=能力値|フェイト= 12|移動= 18m|
    筋力:12/ 8/20/ 6/ 1/  /     = 7 |  危険感知  : 6(2D) |
    器用:12/22/34/11/ 1/ 1/     = 13 | トラップ解除 : 13(2D) |
    敏捷: 9/ 6/15/ 5/ 1/ 1/     = 7 | トラップ探知 : −(2D) |
    知力: 6/  / 6/ 2/ 1/  /     = 3 | アイテム鑑定 : 3(2D) |
    感知: 7/ 8/15/ 5/  / 1/     = 6 | エネミー識別 : 3(2D) |
    精神:12/22/34/11/ 1/  /   +4= 16 |  魔術判定  : 3(2D) |
    幸運: 7/  / 7/ 2/  /  /     = 2 |  呪歌判定  : −(2D) |
    
    戦闘ST/能力値:命中/ 攻撃 / 回避 / 防御 / 行動 /スキル修正+その他  =合計値/ D数|
    命中判定/ 13:−2/───/───/───/───/+3d−3+3    = 11/ 5D|
    攻撃力 /──―:──/ +14/───/───/───/+【精神(16)】+34  = 64/ 2D|
    回避判定/  7:──/── / −3/───/───/           =  4/ 2D|
    物理防御/─――:──/───/───/ +28/───/+【精神(16)】+5  = 49/   |
    魔法防御/ 16:──/───/───/ +15/───/+【精神(16)】+5  = 52/   |
    行動値 / 13:──/───/───/───/   /             = 13/   |
                   
    種族スキル                      コスト/取得Lv|                                コスト/取得Lv|
    ・MN /ウィング          /  −/Lv=1|・―――――         /   /Lv= |
    
    自動取得スキル         コスト/  取得Lv|自動取得スキル         コスト/  取得Lv|
    ・MJ /アコライト/ヒール        1[3]/Lv=CL|・Pas/サモナー/ファミリア       解−/Lv=CL|
    ・Pas/セージ/エンサイクロペディア   封−/Lv=CL|・Pas/モンク/インテンション      解−/Lv=CL|
    ・DR前/ウォーリア/ボルテクスアタック    封−/Lv=CL|・判定前/ダンサー/ダンシングヒーロー   解−/Lv=CL|
    ・MJ /サムライ/トルネードブラスト       封−/Lv=CL|
    
    取得スキルリスト(メイン/アコライト)  コスト/取得Lv|取得スキルリスト(メイン/パラディン) コスト/取得Lv|
    ・SU /ヘイスト         / 1[3]/Lv=1|・Pas/レギリアス        /  −/Lv=1|
    ・DR後/プロテクション       / 1[3]/Lv=5|・Pas/ワイドプロテクション     /  −/Lv=1|
    ・―――――         /   /Lv= |・Pas/エクソシズム       /  −/Lv=5|
    ・―――――         /   /Lv= |・Pas/ヴァニシュパワー      /  −/Lv=1|
    ・―――――         /   /Lv= |・Pas/ジャッジアタック      /  −/Lv=1|
    
    取得スキルリスト(サポート/モンク)   コスト/取得Lv|取得スキルリスト(メイン/パラディン) コスト/取得Lv|
    ・Pas/アイアンフィスト       /  −/Lv=1|・判定前/グレイスフォース      / 10/Lv=1|
    ・Pas/マインドアデプト     /  −/Lv=1|・SU /インペレイティブ      / 12/Lv=1|
    ・Pas/コンフロントマスタリー     /  −/Lv=1|・―――――         /   /Lv= |
    ・BS後/インデュア        /  5/Lv=1|・―――――         /   /Lv= |
    ・MJ /ペネトレイトブロウ     /  6/Lv=1|・―――――         /   /Lv= |
    
    取得スキルリスト(サポート/ウォーリア)  コスト/取得Lv|取得スキルリスト(サポート/ハイランダー)コスト/取得Lv|
    ・Pas/イミューンウェイト      /  −/Lv=1|・Pas/アブストラクター      /  −/Lv=1|
    ・Pas/エンラージリミット      /  −/Lv=1|・Pas/アブストラクターマスタリー    /  −/Lv=1|
    ・MN /インヴィジブルアタック    /  3/Lv=1|・Pas/ツインギミック       /  −/Lv=1|
    ・DR前/カバーリング       /  2/Lv=1|・―――――         /   /Lv= |
    ・―――――         /   /Lv= |・―――――         /   /Lv= |
    
    取得スキルリスト(サポート/サムライ)   コスト/取得Lv|取得スキルリスト(サポート/メンター)   コスト/取得Lv|
    ・Pas/カタナマスタリー       /  −/Lv=1|・SU /コーデックス:アコライト    /  −/Lv=1|
    ・Pas/スピリット・オブ・サムライ   /  −/Lv=3|・−  /メンターアーツ:アコライト    /  −/Lv=5|
    ・―――――         /   /Lv= |・―――――         /   /Lv= |
    ・―――――         /   /Lv= |・―――――         /   /Lv= |
    ・―――――         /   /Lv= |・―――――         /   /Lv= |
    
    取得スキルリスト(サポート/セージ)   コスト/取得Lv|取得スキルリスト(サポート/サモナー)  コスト/取得Lv|
    ・Pas/エフィシエント        /  −/Lv=5|・DR後/ガーディアン       /  −/Lv=1|
    ・Pas/ラーニング:リンメルコーティング  /  −/Lv=1|・―――――         /   /Lv= |
    
    取得スキルリスト(サポート/ダンサー)  コスト/取得Lv|取得スキルリスト(サポート/−)   コスト/取得Lv|
    ・IN /エンカレッジ       / 10/Lv=1|・―――――         /   /Lv= |
    ・―――――         /   /Lv= |・―――――         /   /Lv= |
    
    取得スキルリスト(サポート/−)   コスト/取得Lv|取得スキルリスト(一般)     コスト/取得Lv|
    ・―――――         /   /Lv= |・Pas/トレーニング:器用     /  −/Lv=1|
    ・―――――         /   /Lv= |・―――――         /   /Lv= |
    
    装備品/装備品名称        :装備品重量:命中/ 攻撃 /回避/ 防御 / 魔防 /行動/射程|
    右手 /村正           : 9|**:−2/ +14/  /   /   /  /至近|
    左手 /             :  |**:  /   /  /   /   /  /  |
    特殊 /センチネルガード     : 8|**:  /   /  / +6/ +4/  /  |
    頭部 /セレスチャルヘルム    :**| 8:  /   /−1/ +7/ +3/−2/  |
    胴部 /セレスチャルアーマー   :**|10:  /   /−2/ +12/ +5/−2/  |
    補助 /竜鱗の首飾り       :**| 3:  /   /  / +3/ +3/  /  |
    装身 /豊穣の花冠        :**| 1:  /   /  /   /   /  /  |【精神+2】
    装備品合計値  (重量値=40 ):17/22:−2/ +14/−3/ +28/ +15/−4/至近|
    
    
    所持可能重量=現在値/最大値:   38/47|現所持金=            14485G|
    所持品名             :個数:重量|所持品名             :個数:重量|
    ・冒険者セット          : 1: 5|・粘着瓶             : 1: 1|
    ・HPP             :  :  |・結界紋             : 1: 1|
    ・MPP             : 1: 1|・耐毒符             : 1: 1|
    ・HHPP            :  :  |・生命の呪符           : 1: 1|
    ・HMPP            : 1:18|・万能薬             : 1: 1|
    ・EXHPP           :  :  |・クラッチクロウ         : 1: 9|
    ・EXMPP           :  :  |・                :  :  |
    
    収納類 (合計追加所持可能重量+ 7)
    収納類アイテム名       |収納類アイテム名       |収納類アイテム名       |
    ・バックパック        |・              |・              |
    ・ベルトポーチ        |・              |・              |
    
    小道具入れ 所持数=  /5個
    所持品名        :個数|所持品名        :個数|所持品名        :個数|
                :  |            :  |            :  |
                :  |            :  |            :  |
    
    武器ケース名  :武器名
    ・ウェポンケース:
    
    ライフパス      :効果・設定                              |
    出自=人工生命    :対魔族用に生み出された人工生命体。                  |
    特徴=偽りの生命   :アイアンフィストを取得                        |
    境遇=余命幾許も無い :稼動し始めて既に幾星霜。動力炉の燃料も残り僅かに迫っていた。     |
    運命=慈愛      :己に欠けた感情=愛。それを手にする事を夢見ている           |
    
     キャラクター設定
    年齢:現在の身体で二十数年目 |髪の色:銀          |趣味:読書、充電       |
    性別:女性型         |瞳の色:琥珀         |身長:200cm        |
    身分:放浪の神官       |肌の色:白          |体重:95kg(97/75/93)|

記事引用 削除キー/

前の記事(元になった記事) 次の記事(この記事の返信)
←PC3:ヘキサ=アダマス /ボーン 返信無し
 
上記関連ツリー

Nomal ARA伝説 / 犬神リンク (10/03/02(Tue) 01:46) #1
Nomal イライザリア=D=メイフィールド / 久保田みのる (10/03/02(Tue) 02:21) #4 1267466592.jpg/118KB
│└Nomal イライザリア=D=メイフィールド/CL.. / 久保田みのる (11/03/28(Mon) 04:49) #164
Nomal PC5:ペトルーシュカ=アルベール / よっし (10/03/02(Tue) 22:31) #8
│└Nomal PC5:ペトルーシュカ=アルベール C.. / よっし (11/04/19(Tue) 04:05) #181
Nomal PC3:ヘキサ=アダマス / ボーン (10/03/11(Thu) 01:24) #15
│├Nomal PC3:ヘキサ=アダマス CL23 / ボーン (11/02/13(Sun) 03:14) #153
│├Nomal PC3:ヘキサ=アダマス CL23その2 / ボーン (11/02/26(Sat) 04:03) #156 ←Now
│└Nomal PC3:ヘキサ=アダマス CL23その3 / ボーン (11/03/31(Thu) 00:05) #165
Nomal チエスタ・W・アブトマット / 霧野 (10/03/21(Sun) 21:03) #34
Nomal PC1 ヴァルター・クロイツ CL12 / 権兵衛 (10/04/30(Fri) 20:18) #47
│├Nomal メモ / 権兵衛 (10/06/06(Sun) 01:34) #76
│├Nomal ヴァルター・クロイツ CL23 データ / 権兵衛 (11/05/01(Sun) 21:34) #186
│└Nomal ヴァルター・クロイツ CL23 経歴 / 権兵衛 (11/05/03(Tue) 22:35) #187
Nomal bCSUxjDKLWSzoVWf / http://ts-coach.com/forum/index.php?action=profile (19/04/24(Wed) 17:59) #351
Nomal hKmQvkZInEpb / http://tutmoda.ru/user/kovasNutle/ (19/04/24(Wed) 19:13) #352

All 上記ツリーを一括表示 / 上記ツリーをトピック表示
 
上記の記事へ返信

Mode/  Pass/

HOME HELP 新規作成 新着記事 ツリー表示 スレッド表示 トピック表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

- Child Tree -