PC登録所(キャンペーン用)

HOME HELP 新規作成 新着記事 ツリー表示 スレッド表示 トピック表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

■165 / ResNo.10)  PC3:ヘキサ=アダマス CL23その3
  
□投稿者/ ボーン 一般人(8回)-(2011/03/31(Thu) 00:05:47)
    PC名:ヘキサ・アダマス  hexa_13       | MC :パラディン             |
    PL名:ボーン                | SC :モンク               |
     種族 :ドゥアン(天翼族/オルニス)      |PCLv:23                |
    
       [初期]+[LV] +[その他]=[合 計]|
    HP:[31]+[ 90]+[ 50]=[171]|
    MP:[33]+[112]+[   ]=[145]|
    
    フェイト :10/12 ダンシングヒーロー:10/10
    ファミリア:[100/100]
    
    **:基本////LV/合計/能力/MC/SC/ 他修正=能力値 |フェイト=12|移動=23m|
    筋力:12/  / 7/19/ 5/ 1/ 1/     = 7 | 危険感知 : 8(2D)|
    器用:  8/  /  / 8/ 2/ 1/  /     = 3 |トラップ解除: −( D)|
    敏捷: 8/  / 1/ 9/ 3/ 1/ 1/     = 5 |トラップ探知: 8(2D)|
    知力: 6/  /21/27/ 9/ 1/  /     = 10 |アイテム鑑定: 10(2D)|
    感知: 7/ 2/15/24/ 8/  /  /     = 8 |エネミー識別: 10(2D)|
    精神: 9/ 3/22/34/11/ 1/ 1/   +4= 17 | 魔術判定 : 10(2D)|
    幸運: 7/  /  / 7/ 2/  /  /     = 2 | 呪歌判定 : 17(2D)|
    
    戦闘ST/能力値:命中/ 攻撃 / 回避 / 防御 / 行動 /スキル修正+その他  =合計値/ D数|
    命中判定/  3:  /───/───/───/───/           =  3/ 2D|
    攻撃力 /──―:──/ +4/───/───/───/           =  4/ 2D|
    回避判定/  5:──/── / −3/───/───/           =  2/ 2D|
    物理防御/─――:──/───/───/ +28/───/+【精神(17)】+5  = 50/   |
    魔法防御/ 17:──/───/───/ +15/───/+【精神(17)】+5  = 54/   |
    行動値 / 13:──/───/───/───/   /             = 13/   |
                   
    種族スキル                      コスト/取得Lv|                                コスト/取得Lv|
    ・MN /ウィング          /  −/Lv=1|・Pas/ウィング2        /  −/Lv=1|
    ・Pas/リンメルコーティング        /  −/Lv=1|
    
    自動取得スキル         コスト/  取得Lv|自動取得スキル         コスト/  取得Lv|
    ・MJ /アコライト/ヒール        1[3]/Lv=CL|・Pas/サモナー/ファミリア       解−/Lv=CL|
    ・Pas/セージ/エンサイクロペディア   封−/Lv=CL|・Pas/モンク/インテンション       −/Lv=CL|
    ・DR前/ウォーリア/ボルテクスアタック    封−/Lv=CL|・判定前/ダンサー/ダンシングヒーロー   解−/Lv=CL|
    ・DR前/バード/ディスコード        封−/Lv=CL|・Pas/フォーキャスター/スタンドバイ      封−/Lv=CL|
    ・DR前/メイジ/マジックフォージ        封−/Lv=CL|
    
    取得スキルリスト(メイン/アコライト)  コスト/取得Lv|取得スキルリスト(メイン/パラディン) コスト/取得Lv|
    ・SU /ヘイスト         / 1[3]/Lv=1|・Pas/レギリアス        /  −/Lv=1|
    ・DR後/プロテクション       / 1[3]/Lv=5|・Pas/ワイドプロテクション     /  −/Lv=1|
    ・MJ /フェイス:アーケンラーヴ    / 5[7]/Lv=2|・判定前/グレイスフォース      / 10/Lv=1|
    ・−  /レイズ         / 8[10]/Lv=1|・MJ /ウィッシュ         /  −/Lv=2|
    ・―――――         /   /Lv= |・SU /インペレイティブ      / 12/Lv=1|
    
    取得スキルリスト(サポート/セージ)   コスト/取得Lv|取得スキルリスト(メイン/パラディン) コスト/取得Lv|
    ・Pas/エフィシエント        /  −/Lv=5|・―――――         /   /Lv= |
    ・判定後/フォローアップ       /  5/Lv=2|・―――――         /   /Lv= |
    ・SU /ウィークポイント      /  8/Lv=1|・―――――         /   /Lv= |
    ・−  /ラーニング:リンメルコーティング  /  −/Lv=1|・―――――         /   /Lv= |
    ・―――――         /   /Lv= |・―――――         /   /Lv= |
    
    取得スキルリスト(サポート/ダンサー)  コスト/取得Lv|取得スキルリスト(サポート/バード)  コスト/取得Lv|
    ・IN /エンカレッジ       / 10/Lv=1|・SU /ファイトソング       /  −/Lv=1|
    ・―――――         /   /Lv= |・MJ /ジョイフルジョイフル     /  5/Lv=1|
    
    取得スキルリスト(サポート/ウォーリア)  コスト/取得Lv|取得スキルリスト(サポート/モンク)   コスト/取得Lv|
    ・Pas/イミューンウェイト      /  −/Lv=1|・Pas/マインドアデプト     /  −/Lv=1|
    ・DR前/カバーリング       /  2/Lv=1|・BS後/インデュア        /  5/Lv=1|
    ・Pas/エンラージリミット        /  −/Lv=1|・―――――         /   /Lv= |
    
    取得スキルリスト(サポート/ドラグーン)コスト/取得Lv|取得スキルリスト(サポート/サモナー)  コスト/取得Lv|
    ・−  /イモータルブラッド      /  −/Lv=1|・DR後/ガーディアン       /  −/Lv=1|
    ・―――――         /   /Lv= |・MN /リラクゼーション      /  −/Lv=1|
    
    取得スキルリスト(サポート/フォーキャスター)コスト/取得Lv|取得スキルリスト(サポート/メンター)  コスト/取得Lv|
    ・DR前/チェックメイト       /  4/Lv=5|・SU /コーデックス:アコライト    /  −/Lv=1|
    ・―――――         /   /Lv= |・−  /メンターアーツ:アコライト    /  −/Lv=5|
    
    取得スキルリスト(サポート/メイジ)   コスト/取得Lv|取得スキルリスト(一般)     コスト/取得Lv|
    ・MN /マジックブラスト      /  4/Lv=1|・―――――         /   /Lv= |
    ・―――――         /   /Lv= |・―――――         /   /Lv= |
    
    装備品/装備品名称        :装備品重量:命中/ 攻撃 /回避/ 防御 / 魔防 /行動/射程|
    右手 /クラッチクロー      : 9|**:  / +4/  /   /   /  /至近|
    左手 /             :  |**:  /   /  /   /   /  /  |
    特殊 /センチネルガード     : 8|**:  /   /  / +6/ +4/  /  |
    頭部 /セレスチャルヘルム    :**| 8:  /   /−1/ +7/ +3/−2/  |
    胴部 /セレスチャルアーマー   :**|10:  /   /−2/ +12/ +5/−2/  |
    補助 /竜鱗の首飾り       :**| 3:  /   /  / +3/ +3/  /  |
    装身 /豊穣の花冠        :**| 1:  /   /  /   /   /  /  |【精神+2】
    装備品合計値  (重量値=38 ):17/22:  / +4/−3/ +28/ +15/−4/至近|
    
    
    所持可能重量=現在値/最大値:   29/45|現所持金=            14485G|
    所持品名             :個数:重量|所持品名             :個数:重量|
    ・冒険者セット          : 1: 5|・粘着瓶             : 1: 1|
    ・HPP             :  :  |・結界紋             : 1: 1|
    ・MPP             : 1: 1|・耐毒符             : 1: 1|
    ・HHPP            :  :  |・生命の呪符           : 1: 1|
    ・HMPP            : 1:18|・万能薬             : 1: 1|
    ・EXHPP           :  :  |・                :  :  |
    ・EXMPP           :  :  |・                :  :  |
    
    収納類 (合計追加所持可能重量+ 7)
    収納類アイテム名       |収納類アイテム名       |収納類アイテム名       |
    ・バックパック        |・              |・              |
    ・ベルトポーチ        |・              |・              |
    
    小道具入れ 所持数=  /5個
    所持品名        :個数|所持品名        :個数|所持品名        :個数|
                :  |            :  |            :  |
                :  |            :  |            :  |
    
    武器ケース名  :武器名
    ・ウェポンケース:
    
    ライフパス      :効果・設定                              |
    出自=人工生命    :対魔族用に生み出された人工生命体。                  |
    特徴=偽りの生命   :カバーリングを取得                          |
    境遇=余命幾許も無い :稼動し始めて既に幾星霜。動力炉の燃料も残り僅かに迫っていた。     |
    運命=慈愛      :己に欠けた感情=愛。それを手にする事を夢見ている           |
    
     キャラクター設定
    年齢:現在の身体で二十数年目 |髪の色:銀          |趣味:読書、充電       |
    性別:女性型         |瞳の色:琥珀         |身長:200cm        |
    身分:放浪の神官       |肌の色:白          |体重:95kg(97/75/93)| 
    

引用返信/返信 削除キー/
■181 / ResNo.11)  PC5:ペトルーシュカ=アルベール CL23Ver
□投稿者/ よっし 一般人(5回)-(2011/04/19(Tue) 04:05:47)
    PC名:ペトルーシュカ=アルベール      | MC :エクスプローラー          |
    PL名:よっし                | SC :シャーマン             |
     種族 :フィルボル              |PCLv:23                |
     HP :128                | MP :132               |
    
    **:基本/LV/合計/能力/MC/SC/その他修正=能力値|フェイト=11 |移動= 20m|
    筋力: 6/ 7/13/ 4/  /  /     =4  |  危険感知  :21(4D) |
    器用:10/20/30/10/ 2/ 1/     =13 | トラップ解除 :13(3D) |
    敏捷:10/17/27/ 9/ 2/  /     =11 | トラップ探知 :21(3D) |
    知力: 7/  / 7/ 2/  / 1/     =3  | アイテム鑑定 : 3(2D) |
    感知: 9/21/30/10/ 1/  /     =11 | エネミー識別 : 3(2D) |
    精神:12/  /12/ 4/  / 1/     =5  |  魔術判定  : 3(2D) |
    幸運: 8/ 1/ 9/ 3/  /  /     =3  |  呪歌判定  : 5(2D) |
    
    戦闘ST/能力値:命中/ 攻撃 / 回避 / 防御 / 行動 /スキル修正+その他  =合計値/ D数|
    命中判定/ 13:  /───/───/───/───/+2         = 15/ 2D|
    攻撃力 /──―:──/ +0/───/───/───/           =  0/ 2D|
    回避判定/ 11:──/──―/ +7/───/───/+4         = 22/ 3D|
    物理防御/─――:──/───/───/+16/───/           = 16/   |
    魔法防御/  5:──/───/───/ +4/───/           =  9/   |
    行動値 / 22:──/───/───/───/   /           = 22/   |
    
    種族スキル
    ・トリックスター               |・ニンブル                  |
    ・インフラビジョン(ラーニング)       
    自動取得スキル       /コスト/取得Lv |自動取得スキル       /コスト/取得Lv |
    ・ファインドトラップ    /   /Lv=CL|・ディビレテイト      / 6 /Lv=CL|
    ・ディスコード       /   /Lv=CL|・ダンシングヒーロー    / 2 /Lv=CL|
    ・ファミリア        /   /Lv=CL|・エンサイクロペディア   /   /Lv=CL|
    ・スタンドバイ       /   /Lv=CL|・ガードオーラ       / 6 /Lv=CL|
    
    取得スキルリスト(メイン)  /コスト/取得Lv|取得スキルリスト(メイン)  /コスト/取得Lv|
    ・リムーブトラップ      /   /Lv=1|・サーチリスク        /   /Lv=1|
    ・バタフライダンス      /   /Lv=1|・ドッジムーブ        / 2 /Lv=1|
    ・アンビデクスタリティ    /   /Lv=1|・インタラプト        /   /Lv=1|
    ・シャドウストーク      /   /Lv= |・―――――         /   /Lv= |
    ・アフターイメージ      / 8 /Lv=1|・インテュイション      /   /Lv=1|
    ・サポートストライク     / 6 /Lv=1|・シャドウハイド       / 10/Lv=1|
    取得スキルリスト(サポート) /コスト/取得Lv|取得スキルリスト(サポート) /コスト/取得Lv|
    ・カノン           / 4 /Lv=1|・ジョイフルジョイフル    / 5 /Lv=1|
    ・ファイトソング       /   /Lv=1|・―――――         /   /Lv= |
    ・―――――         /   /Lv= |・―――――         /   /Lv= |
    ・サンドクラウド       / 6 /Lv=2|・タングル          / 6 /Lv=2|
    ・ファストチャネル      / 12/Lv=2|・―――――         /   /Lv= |
    ・―――――         /   /Lv= |・―――――         /   /Lv= |
    ・エフェクトスキップ     /   /Lv=1|・アヴォイドダンス      / 4 /Lv=1|
    ・―――――         /   /Lv= |・―――――         /   /Lv= |
    ・サモン:アラクネ      / 7 /Lv=5|・ガーディアン        /   /Lv=1|
    ・ハイサモナー        /   /Lv=1|・―――――         /   /Lv= |
    ・―――――         /   /Lv= |・イモータルブラッド     / F3/Lv=1|
    ・ドラゴンソウル       / 9 /Lv=1|・グラスホップ        / 8 /Lv= |
    ・―――――         /   /Lv= |・―――――         /   /Lv= |
    ・アウトダンス        / 8 /Lv=2|・ダガーアーツ        /   /Lv=1|
    ・―――――         /   /Lv= |・―――――         /   /Lv= |
    ・プロフィラキシス      / 9 /Lv=1|・パスドポーン        / 10/Lv=1|
    ・アンパッサン        / 6 /Lv=1|・プロモーション       / 9 /Lv=1|
    ・キャスリング        / 5 /Lv=1|・エックスレイ        /   /Lv=1|
    ・―――――         /   /Lv= |・―――――         /   /Lv= |
    ・エンデュランス       /   /Lv=1|・イミュニティ:マヒ     /   /Lv=1|
    ・―――――         /   /Lv= |・―――――         /   /Lv= |
    ・ラーニング         /   /Lv=1|・ストライダー        /   /Lv=1|
    ・―――――         /   /Lv= |・―――――         
    取得スキルリスト(一般)   /コスト/取得Lv|取得スキルリスト(一般)   /コスト/取得Lv|
    ・リサーチ          / 3 /Lv= |・―――――         /   /Lv= |
    
    装備品/装備品名称        :装備品重量:命中/ 攻撃 /回避/ 防御 / 魔防 /行動/射程|
    右手 /ダンシングナイフ     : 2|**:  /   /+2/   /   /  /  |
    左手 /ダンシングナイフ     : 2|**:  /   /+2/   /   /  /  |
    特殊 /センチネルガード     : 8|**:  /   /  / +6/ +4/  /  |
    頭部 /フレンドベレー      :**| 3:  /   /  / +3/   /−2/  |
    胴部 /スニーキングスーツ    :**| 6:  /   /+2/ +6/   /+1/  |
    補助防具/俊足のブーツ      :**| 1:  /   /+1/ +1/   /+1/  |
    装身具/見渡す目         :**| 1:  /   /  /   /   /  /  |
    装備品合計値  (重量値=13 ):12/11:  /   /+7/+16/ +4/ 0/  |
    
    
    所持可能重量=現在値/最大値: 17/20  |現所持金=              155G|
    所持品名             :個数:重量|所持品名             :個数:重量|
    ・冒険者セット          : 0: 0|・鋼鉄の呪符           : 1: 1|
    ・MPポーション         : 0: 0|・耐毒符             : 2: 2|
    ・万能薬             : 1: 1|・暗視ゴーグル          : 1: 1|
    ・バーストルビー         : 2: 2|・転移の呪符           : 1: 1|
    ・HMPポーション        : 4: 4|・飛翔符             : 3: 3|
    ・蘇生薬             : 1: 1|・滑剤瓶             : 1: 1|
    ・生命の呪符           : 0: 0|・                :  :  |
    ・                :  :  |・                :  :  |
    
    
    
    収納類 (合計追加所持可能重量+7 )
    収納類アイテム名       |収納類アイテム名       |収納類アイテム名       |
    ・バックパック        |・小道具いれ         |・              |
    ・ベルトポーチ        |・              |・              |
    小道具入れ 所持数= 5/5個
    所持品名        :個数|所持品名        :個数|所持品名        :個数|
    粘着ビン        :3 |結界紋         :2 |            :  |
                :  |            :  |            :  |
    
    ライフパス      :効果・設定                              |
    出自=特別な血統   :                                   |
    特徴=不思議な技   :ストライダーを取得                          |
    境遇=喪失      :昔のことは覚えていません…                      |
    運命=闘争      :戦を終結させるために死力を尽くします。                |
    
     キャラクター設定
    年齢:14          |髪の色:金          |趣味:歌 読書        |
    性別:女           |瞳の色:緑          |身長:103cm       |
    身分:解放戦線首魁      |肌の色:小麦色        |体重:17kg        |
    
    
      初期クラス修正+基本値=初期値+レベル=合計値+特殊な修正
    HP  9+  8+  6= 23+102=125   
    MP 11+ 12+ 12= 35+100=135
    
    取得経験点:2733
    使用経験点:LVアップ+フェイト上昇+転職 = 合計
    ―――――; 2530+    90+100=2720
    

引用返信/返信 削除キー/
■186 / ResNo.12)  ヴァルター・クロイツ CL23 データ
□投稿者/ 権兵衛 一般人(2回)-(2011/05/01(Sun) 21:34:34)
         Walter
    PC名:ヴァルター・クロイツ| MC :ウォーロード|
    PL名:権兵衛       | SC :ドラグーン |
    種族 :ヒューリン     |PCLv:23    |
    
       [初期]+[ LV ]+[その他]=[合 計]|
    HP:[34]+[114]+[ 50]=[198/198]|
    MP:[26]+[ 88]+[   ]=[114/114]|
    ファミリア:[100/100]
    
    **:基本/LV/合計/能力/MC/SC=能力値|フェイト=9/11+1|
    筋力:12/22/34/11/ 1/ 1=14 | 移動 =19m    |
    器用: 9/22/31/10/ 2/  =12 | 危険感知 :3(2D)|
    敏捷: 9/21/30/10/ 2/  =12 |トラップ解除: (2D)|
    知力: 8/  / 8/ 2/  / 1= 3 |トラップ探知: (2D)|
    感知: 9/  / 9/ 3/  /  = 3 |アイテム鑑定:2(2D)|
    精神: 8/ 1/ 9/ 3/  / 1= 4 |エネミー識別:2(2D)|
    幸運: 9/  / 9/ 3/  /  = 3 |      : ( D)|
    
    戦闘ST/能力値:命中/攻撃/回避/防御/行動/スキル修正+その他=合計値/ D数|
    命中判定/14 :−1/──/──/──/──/+2+4     =19 / 4D|
    攻撃力 /──―:──/22/──/──/──/+6+14+20+30 =92 / 2D|
    回避判定/12 :──/──/ 1/──/──/         =13 / 2D|
    物理防御/─――:──/──/──/17/──/         =17 /   |
    魔法防御/ 4 :──/──/──/ 5/──/         = 9 /   |
    行動値 /15 :──/──/──/──/ 3/         =18 /   |
    
    
    種族スキル
    ・プロヴィデンス           |・エソテリカ/WL          |
    
    自動取得スキル       /取得Lv |自動取得スキル       /取得Lv |
    ・ボルテクスアタック    /Lv=CL|・インテンション     解/Lv=CL|
    ・ファミリア       解/Lv=CL|・ダンシングヒーロー   解/Lv=CL|
    ・ガンパート        /Lv=CL|・トルネードブラスト    /Lv=CL|
    ・             /Lv=CL|・             /Lv=CL|
    
    取得スキルリスト(メイン) /取得Lv |取得スキルリスト(メイン) /取得Lv |
    ・シールドスラム      /Lv=1 |・ソードマスタリー     /Lv=1 |
    ・バッシュ        4/Lv=5 |・インヴィジブルアタック 3/Lv=1 |
    ・リバウンドバッシュ   3/Lv=1 |・ウェポンルーラー     /Lv=1 |
    ・スマッシュ       5/Lv=1 |・カバーリング      2/Lv=1 |
    ・エンラージリミット    /Lv=1 |・             /Lv=  |
    ・ツインウェポン      /Lv=1 |・クロススラッシュ    6/Lv=1 |
    ・ハイパーゲイン      /Lv=1 |・ファイティングロウ    /Lv=1 |
    ・アームズロジック/長剣  /Lv=1 |・ファストセット     3/Lv=1 |
    ・バトルコンプリート   4/Lv=1 |・フルスイング      4/Lv=4 |
    ・パーフェクトボディ   2/Lv=1 |・ディフェンスライン   12/Lv=1 |
    ・             /Lv=  |・             /Lv=  |
    ※《エソテリカ:WL》《コーデックス》計算済み
    
    取得スキルリスト(サポート)/取得Lv |取得スキルリスト(サポート)/取得Lv |
    ・ソウルバスター      /Lv=1 |
    ・ガーディアン       /Lv=1 |
    ・エンカレッジ      10/Lv=1 |
    ・フェイドアウェイ    2/Lv=1 |・ラストアクション    10/Lv=1 |
    ・レイジ         6/Lv=2 |・             /Lv=  |
    ・コーデックス       /Lv=1 |
    ・レジェンド        /Lv=5 |・レジェンドプラス     /Lv=1 |
    ・エンシェントレジェンド  /Lv=5 |・             /Lv=  |
    ・             /Lv=  |・             /Lv=  |
    
    取得スキルリスト(一般)  /取得Lv |取得スキルリスト(一般)  /取得Lv |
    ・フックダウン      2/Lv=1 |・             /Lv=  |
    ・             /Lv=  |・             /Lv=  |
    
    装備品/装備品名称      :装備品重量:命中/攻撃/回避/防御/魔防/行動/射程|
    右手 /影羽の剣       :10|**:−2/11/  /  /  /  /至近|
    左手 /影羽の剣       :10|**:−2/11/  /  /  /  /至近|
    盾  /バトルバックラー   : 6|**: 2/  /  / 4/  /  /  |
    頭部 /闘士のバンダナ    :**| 2: 1/  /  / 3/  /  /  |
    胴部 /マジカルチェイン   :**| 8:  /  / 1/10/ 5/  /  |
    補助 /クィックバンド    :**| 2:  /  /  /  /  / 3/  |
    装身具/勝守         :**| 1:  /  /  /  /  /  /  |
    装備品合計値(筋力値=26) :26/13:−1/22/ 1/17/ 5/ 3/至近|
    暗視ゴーグル、
    
    
    所持品名      :重量|所持品名      :重量|所持品名     :重量|
    MPP     ×0:  |HMPP    × : 7|         :  |
    HPP     × :  |HHPP    × : 3|         :  |
    耐毒符       : 0|暗視ゴーグル    : 1|理力符/火    : 1|
    理力符/水     : 1|理力符/土     : 1|理力符/風    : 1|
    聖水        : 1|万能薬       : 5|理力符/闇    : 1|
              :  |          :  |         :  |
    合計重量=  22/26 |現所持金=    120G|所持金備考       |
    
    バックパック 5/5
    冒険者セット    : 5|          :  |         :  |
    
    ベルトポーチ 1/2
    エルダの指輪    : 1|          :  |         :  |
    
    ウェポンケース/―
    
    飛竜  0/10 移動力+20
              :  |          :  |         :  |
    
    ライフパス   :効果・設定                       |
    出自=始祖の紋章:右手の甲に剣を模した紋章が刻まれている。        |
    特徴=神の恩恵 :《シールドスラム》取得。                |
    境遇=没落   :所属していた騎士団が滅び、一人だけ生き伸びてしまった。 |
    運命=赦免   :いつか許される日が来るのかもしれない。         |
    
    
    戦闘スタイル
     前に出て戦う以外にできることはないし、する気もない。対単体への火力を追求。
    セットアップ
     コーデックス:ウォーロードのスキルのコスト-2
    マイナー
     ファストセット:マイナースキルを二つ使用。
     スマッシュ:ダメージ+14
     フルスイング:ダメージ+36(影羽の剣+11、レジェンド+10、エンシェントレジェンド+15)
     レイジ:その場で計算。
     インヴィジブルアタック:命中判定+1d6
     フェイドアウェイ:エンゲージ脱出。
    メイン
     範囲攻撃:リバウンドバッシュ/4d6+19/7d6+92
     単体攻撃:クロススラッシュ/4d6+19/2d6+92
     トルネードブラスト:CL10以下のモブを死亡させる。
    防御手段
     カバーリング、パーフェクトボディ、ガーディアン:忘れないようにネ!
    クリンナップ
     フックダウン:ポーション使用可。1/シーン。
    
    回数制限スキル
    FS  4/4
    TB 10/10
    DH 10/10

引用返信/返信 削除キー/
■187 / ResNo.13)  ヴァルター・クロイツ CL23 経歴
□投稿者/ 権兵衛 一般人(3回)-(2011/05/03(Tue) 22:35:16)
    キャラクター設定
    年齢:18    |髪の色:茶の混じった黒|趣味:素振り、走りこみ    |
    性別:男性    |瞳の色:黒      |身長:181cm        |
    身分:騎士見習い |肌の色:褐色     |体重:77s         |
    
    容姿:
     茶の混じった黒髪を短く刈り込んだ少年。
     初陣での苦渋、魔族との激戦、尊敬していた人物との別れなどを経験し、残っていた幼さが抜け、
    精悍な表情を覗かせるようになった。
     まだ成長期が終わっていなかったのか、鍛えた成果か、一部の頃より身長が伸びた。
     一目で鍛えているとわかる引き締まった体。最近では鍛えすぎてマッチョになりつつある。
    
    プロフィール:
     魔族の大侵攻により滅びたガルド公国の見習い騎士。
     魔族の侵攻の際に最後まで抵抗を続けた部隊の中、見習いと言うことで最後の伝令役を命じられ、
    一人だけ生き残ってしまった。
     一時期、自分だけが生き残った事を悔い、物事に対して斜に構えるようになっていたが、様々な
    経験を乗り越え、いじけるのは止めにした。
     現在は「バラムを退けた英雄」と言う肩書きに見合うだけの実力を身に着けるべく、修行も兼ね
    て中原の各地で妖魔、魔族、魔獣の討伐を繰り返している。
    
    
    一行台詞:
    「百歩譲って伝説は許すよ…。でも、ポメロライバル説だけはやめてくれ!?」
    「強くなるコツ? あー……毎日素振りして、走りこんで、時々命がけで戦う、とか」
    「むぅ、そろそろ武器新調したいんだけど、当てがないんだよなぁ」
    
    PLコメント等:
    負け犬騎士卒業しました。
    性格も多少明るく(バカに)なったよ!
    -------------------------------------------------------------------------------- 
    成長 :能力上昇値:HP|MP:取得スキル(備考)
    初期 :―――――:――|――:ソードマスタリー、バッシュ1、バッシュ2、シールドスラム
    転職 ウォーリア→モンク
    → 2:筋、器、精: 5| 3:バッシュ3、インヴィジブルアタック
    → 3:筋、器、敏: 5| 3:バッシュ4、ソウルバスター
    → 4:筋、器、敏: 5| 3:バッシュ5、リバウンドバッシュ
    → 5:筋、器、敏: 5| 3:ウェポンルーラー、エンラージリミット
    転職 ウォーリア→サモナー
    → 6:筋、器、敏: 4| 4:スマッシュ、ガーディアン
    転職 サモナー→ダンサー
    → 7:筋、器、敏: 5| 3:エンカレッジ、フックダウン
    転職 ダンサー→ガンスリンガー
    → 8:筋、器、敏: 6| 2:フェイドアウェイ、ラストアクション
    転職 ガンスリンガー→サムライ
    → 9:筋、器、敏: 6| 2:カバーリング、レイジ1
    →10:筋、器、敏: 6| 2:レイジ2、エソテリカ:WL
    転職 ウォーリア→ウォーロード
    →11:筋、器、敏: 6| 4:クロススラッシュ、ツインウェポン
    →12:筋、器、敏: 6| 4:ハイパーゲイン、ファイティングロウ
    転職 サムライ→メンター
    →13:筋、器、敏: 5| 5:アームズロジック:長剣、コーデックス
    転職 メンター→ドラグーン
    →14:筋、器、敏: 5| 5:レジェンド1、レジェンドプラス
    →15:筋、器、敏: 5| 5:ファストセット、レジェンド2
    →16:筋、器、敏: 5| 5:ストームアタック、レジェンド3
    →17:筋、器、敏: 5| 5:バトルコンプリート、レジェンド4
    →18:筋、器、敏: 5| 5:パーフェクトボディ1、レジェンド5
    →19:筋、器、敏: 5| 5:フルスイング1、エンシェントレジェンド1
    →20:筋、器、敏: 5| 5:フルスイング2、エンシェントレジェンド2
    →21:筋、器、敏: 5| 5:ディフェンスライン、エンシェントレジェンド3
    →22:筋、器、敏: 5| 5:フルスイング3、エンシェントレジェンド4
    →23:筋、器、敏: 5| 5:フルスイング4、エンシェントレジェンド5
    
     
    使用経験点:LVUP+フェイト+転 職=消費合計/総合計
       二話:  60+    + 10=  70/ 72
       三話: 210+  10+ 30= 250/260
       四話: 660+  10+ 60= 730/731
    
         :2530+  90+ 80=2700/2731
    
    特殊スキル
    《当て身投げ》
     タイミング:リアクション
     判定:器用度 対象:単体
     射程:至近  コスト:10
     効果
     [白兵攻撃]の対象となったときに使用する。対決に勝利するすることで、対象に転倒を付与。
     対象からの攻撃はあなたに自動的に命中する。ただし、10以上の差で勝利することにより命中
    後のダメージは発生しなくなる。
     対決に勝利後、任意に片腕を[捕縛]状態にすることで、転倒状態の相手の回避を−1Dさせる。
     この効果は、相手の[転倒]解除とともに無効化される。その際に[捕縛]も解除される。
    
    《ストライクバック》
    GMの好意で取得。
    
    

引用返信/返信 削除キー/
■351 / ResNo.14)  bCSUxjDKLWSzoVWf
□投稿者/ http://ts-coach.com/forum/index.php?action=profile 一般人(1回)-(2019/04/24(Wed) 17:59:52)
引用返信/返信 削除キー/
■352 / ResNo.15)  hKmQvkZInEpb
□投稿者/ http://tutmoda.ru/user/kovasNutle/ 一般人(1回)-(2019/04/24(Wed) 19:13:03)
引用返信/返信 削除キー/

<前のレス10件

スレッド内ページ移動 / << 0 | 1 >>

このスレッドに書きこむ

Mode/  Pass/

HOME HELP 新規作成 新着記事 ツリー表示 スレッド表示 トピック表示 発言ランク ファイル一覧 検索 過去ログ

- Child Tree -